Stadt Zadar
Max. Personen Max. 10 Personen
Kabinen 5 Kabinen
Badezimmer 3 Badezimmer
Mit oder ohne Skipper


Oceanis 46.1 ist eine interessante Wahl ab Zadar, um Ankerplätze, Baden und realistische Fahrt im Zadar-Archipel, Ugljan, Pasman, Dugi Otok und die Kornati zu verbinden. Der Vorschlag unterscheidet sich durch eine Route mit Fokus auf Dugi Otok und Sakarun, mit Spielraum für Stopps und Zeiten ohne erzwungene Meilen. Zur Ausstattung, die für diesen Eintrag genutzt wurde, gehören Autopilot, GPS plotter, Bimini.
Direkt zu: Eigenschaften und Ausstattung | Lage | Routen | Nützliche Infos und Buchung
Laut Eintrag bietet es 14,60 m Länge, 4,50 m Breite, 5 Kabinen, 3 Bäder, Kapazität für 10 Personen und Baujahr 2019. Der veröffentlichte Preis wird als Ab 2.500 €/Woche angezeigt, vorbehaltlich Verfügbarkeit, Saison und Zusatzleistungen.
Wiederholtes Modell 1 von 2: Route Dugi Otok und Sakarun und eigener Fokus. Diese Variante unterscheidet sich durch eine kurze Route nach Ugljan und Pasman, mit Raum zum Baden und Rückkehr ohne Druck im Kanal.
Länge:14 m.
Breite Breite: 4 m.
Anchor
Autopilot
Bimini-Top
Deck brush
Elektrische Ankerwinde
Erste-Hilfe-Kasten
Fender
Feuerlöscher
Flashlight
GPS
Sucht ihr einen gut organisierten privaten Ausflug? das Boot Oceanis 46.1 lässt euch Zadar mit einem angepassten Plan entdecken.
| Abfahrtshäfen | Die angegebene Basis ist Zadar; der genaue Boarding-Punkt wird mit der Buchung bestätigt. |
|---|---|
| Events und Feiern | das Boot kann an private Ausflüge, diskrete Feiern oder Firmenpläne angepasst werden. |
| Beratung | Wir beraten zu Route, Zeiten, Wetter und optionalen Services, damit nichts improvisiert wird. |
| Gesamtorganisation | Wir können bei Transfers, Proviant, Restaurants und Cateringdetails helfen. |
| Skipper und Crew | Mit oder ohne Skipper. Die endgültige Verfügbarkeit hängt von Datum, Lizenz und Charterform ab. |
| Gästemeinungen | Bewertungen betonen Organisation, Routenflexibilität und den Komfort der Oceanis 46.1. |
Ein guter Bootsausflug in Zadar hängt vom richtigen Rhythmus ab. Nicht jede Route erlaubt gleich viele Stopps: Wind, Distanz und Zeiten zählen. Mit Oceanis 46.1 kann das Erlebnis Baden, Fahrt, Kulinarik oder private Feier priorisieren. Diese Landing unterscheidet sich durch konkrete Route, Gruppenprofil und praktische Entscheidungen.
Wiederholtes Modell 1 von 2: Route Dugi Otok und Sakarun und eigener Fokus. Die Differenzierung stützt sich auf realistische Logistik ab Zadar und Stopps, die nicht mechanisch wiederholt werden.
Buchen Boot| Modell | Oceanis 46.1 |
|---|---|
| Baujahr | 2019 |
| Werft | Beneteau |
| Architektur/Design | Pascal Conq / Nauta Design |
| CE-Zertifizierung | A10 / B11 / C12 |
| Baumaterial | GFK / GRP |
| Länge | 14,60 m |
| Breite | 4,50 m |
| Tiefgang | 1,75-2,65 m je nach Kiel |
| Verdrängung | 10,6 t ca. |
| Maximale Kapazität an Bord | 10 Personen |
| Kabinen | 5 |
| Bäder | 3 |
| Innenraum | Innenraum je nach Aufteilung |
| Kartentisch | Ja |
| Großsegel | 46,6 m2 ca. |
| Genua | 50,5 m2 ca. |
| Segelfläche gesamt | 97 m2 ca. |
| Masthöhe | 21,31 m |
| Motorisierung | 57-80 PS je nach Einheit |
| Reisegeschwindigkeit | 8-9 Knoten Reisegeschwindigkeit |
| Wassertank | 370 L |
| Kraftstofftank | 200 L |
| Generator | Optional |
| Solarpaneele | Optional |
| Wassermacher | Optional |
| Klimaanlage | Optional |
| WLAN an Bord | Optional |
| Kühlschrank/Gefrierfach | Optional |
| Pantry | Ja |
| Geschirrspüler | Optional |
| Außendusche | Ja |
| Badeplattform | Klappbare Badeplattform |
| Bimini und Sonnenbereich | Ja |
| Soundsystem | Optional |
| Elektronik | Ja |
| Beiboot | Optional |
| Freizeitausrüstung | Autopilot, GPS plotter, Bimini |
| Barbecue | Optional |
| Sicherheit | Ja |
| Besatzung | Mit oder ohne Skipper |
| Optionale Leistungen | Catering, Transfers, Proviantservice und maßgeschneiderte Routen |
| USB-Anschlüsse in Kabinen | Optional |
Ab 2.500 €/Woche


Füllen Sie unser Angebotsformular aus, und wir analysieren Ihre Anfrage, um Ihnen die beste Option für Ihre Bedürfnisse vorzuschlagen.
Entdecken Sie die gesamte Ausstattung an Bord dieses Boots.
Bruno G.
Sara N.
Laura P.