Ciudad Zadar
Max. personas Max. 12 personas
Cabinas 6 cabinas
Baños 4 baños
Con o sin patrón

El alquiler del velero Oceanis 51.1 en Zadar permite descubrir archipiélago de Zadar, Ugljan, Pašman, Dugi Otok y Kornati con una ruta privada ajustada al viento y al ritmo del grupo. La propuesta se diferencia por una ruta centrada en Molat e Ist, con margen para ajustar paradas y horarios sin forzar millas. Entre el equipamiento usado para personalizar la ficha destacan piloto automático, GPS plotter, toldo bimini, frigorífico, molinete de ancla eléctrico.
Ir a: Características y Equipamiento | Localización | Itinerarios | Info útil y Reserva
Según la ficha, cuenta con 15,94 m de eslora, 4,80 m de manga, 6 cabinas, 4 baños, capacidad para 12 personas y año 2019. El precio publicado figura como Desde 2.500 €/Semana, sujeto a disponibilidad, temporada y servicios adicionales.
Eslora:15 m.
Manga Manga: 4 m.
Agua caliente
Anchor
Botiquín primeros auxilios
Capota antirociones
Compás
Deck brush
Defensas
Equipo de seguridad
Equipo de viento/Anemómetro
Extintor de incendios
¿Buscas una salida privada bien organizada? El Velero Oceanis 51.1 permite descubrir Zadar con un plan ajustado al grupo.
| Puertos de salida | La base indicada es Zadar; el punto exacto de embarque se confirma con la reserva. |
|---|---|
| Eventos y celebraciones | El velero puede adaptarse a salidas privadas, celebraciones discretas o planes de empresa. |
| Asesoramiento | Te orientamos sobre ruta, horarios, previsión y servicios opcionales para evitar decisiones improvisadas. |
| Gestión integral | Podemos ayudarte con traslados, compras previas, reservas en restaurantes y detalles de catering. |
| Patrón y tripulación | Con o sin patrón. La disponibilidad final se confirma según fecha, licencia y modalidad contratada. |
| Opiniones de viajeros | Las valoraciones destacan la organización, la flexibilidad de ruta y la comodidad del Oceanis 51.1. |
Una buena salida náutica en Zadar depende de elegir bien el ritmo. No todas las rutas admiten el mismo número de paradas: viento, distancia y horario mandan. Con Oceanis 51.1, la experiencia puede orientarse a baño, navegación, gastronomía o celebración privada. La diferencia frente a otras landings está en explicar una ruta concreta, un perfil de grupo y decisiones prácticas antes de zarpar.
Reservar Velero| Modelo | Oceanis 51.1 |
|---|---|
| Año | 2019 |
| Astillero | Beneteau |
| Arquitectos/Diseño | Berret-Racoupeau / Nauta Design |
| Certificación CE | A10 / B12 / C14 |
| Material de construcción | Fibra de vidrio / GRP |
| Eslora | 15,94 m |
| Manga | 4,80 m |
| Calado | 1,92-2,36 m según quilla |
| Desplazamiento | 13,9 t aprox. |
| Capacidad máxima a bordo | 12 personas |
| Cabinas | 6 |
| Baños | 4 |
| Salón interior | Salón o zona interior según distribución |
| Mesa de cartas | Sí |
| Mayor (superficie) | 45-56 m2 aprox. |
| Génova (superficie) | 50-66 m2 aprox. |
| Superficie vélica total | 95-122 m2 según aparejo |
| Altura del mástil | 21,5 m aprox. |
| Motorización | 80-110 CV según configuración |
| Velocidad de crucero | 8-9 nudos de crucero |
| Depósito de agua | 440-770 L según configuración |
| Depósito de combustible | 200 L |
| Generador | Opcional |
| Paneles solares | Opcional |
| Desalinizadora | Opcional |
| Aire acondicionado | Opcional |
| Wifi a bordo | Opcional |
| Frigorífico/congelador | Sí |
| Cocina | Sí |
| Lavavajillas | Opcional |
| Ducha exterior | Sí |
| Plataforma de baño | Plataforma de baño abatible |
| Bimini y solárium | Sí |
| Sistema de sonido | Sí |
| Electrónica | Sí |
| Dinghy/Auxiliar | Sí |
| Equipamiento ocio | piloto automático, GPS plotter, toldo bimini, frigorífico, molinete de ancla eléctrico |
| Barbacoa | Opcional |
| Seguridad | Sí |
| Tripulación | Con o sin patrón |
| Servicios opcionales | Catering, traslados, compras previas y rutas a medida |
| Tomas USB en camarotes | Opcional |
Desde 2.500 €/Semana

Completa nuestro formulario de solicitud de presupuesto y analizaremos tu petición para proponerte la mejor opción según tus necesidades.
Descubre todo el equipamiento disponible a bordo de esta embarcación.
Mario D.
Eva R.