Ciudad Zadar
Max. personas Max. 11 personas
Cabinas 5 cabinas
Baños 4 baños
Con o sin patrón




El alquiler del velero Dufour 470 en Zadar permite descubrir archipiélago de Zadar, Ugljan, Pašman, Dugi Otok y Kornati con una ruta privada ajustada al viento y al ritmo del grupo. La propuesta se diferencia por una ruta centrada en Molat e Ist, con margen para ajustar paradas y horarios sin forzar millas. Entre el equipamiento usado para personalizar la ficha destacan aire acondicionado, generador, piloto automático, GPS plotter, toldo bimini.
Ir a: Características y Equipamiento | Localización | Itinerarios | Info útil y Reserva
Según la ficha, cuenta con 14,85 m de eslora, 4,74 m de manga, 5 cabinas, 4 baños, capacidad para 11 personas y año 2023. El precio publicado figura como Desde 2.500 €/Semana, sujeto a disponibilidad, temporada y servicios adicionales.
Eslora:14 m.
Manga Manga: 4 m.
Agua caliente
Aire acondicionado
Anchor
Automatic Inflatable Life Jacket
Bañera de teca
Boat hook
Bombonas de gas
Botiquín primeros auxilios
Complete navigation equipment
Convertible table in salon
¿Buscas una salida privada bien organizada? El Velero Dufour 470 permite descubrir Zadar con un plan ajustado al grupo.
| Puertos de salida | La base indicada es Zadar; el punto exacto de embarque se confirma con la reserva. |
|---|---|
| Eventos y celebraciones | El velero puede adaptarse a salidas privadas, celebraciones discretas o planes de empresa. |
| Asesoramiento | Te orientamos sobre ruta, horarios, previsión y servicios opcionales para evitar decisiones improvisadas. |
| Gestión integral | Podemos ayudarte con traslados, compras previas, reservas en restaurantes y detalles de catering. |
| Patrón y tripulación | Con o sin patrón. La disponibilidad final se confirma según fecha, licencia y modalidad contratada. |
| Opiniones de viajeros | Las valoraciones destacan la organización, la flexibilidad de ruta y la comodidad del Dufour 470. |
Una buena salida náutica en Zadar depende de elegir bien el ritmo. No todas las rutas admiten el mismo número de paradas: viento, distancia y horario mandan. Con Dufour 470, la experiencia puede orientarse a baño, navegación, gastronomía o celebración privada. La diferencia frente a otras landings está en explicar una ruta concreta, un perfil de grupo y decisiones prácticas antes de zarpar.
Reservar Velero| Modelo | Dufour 470 |
|---|---|
| Año | 2023 |
| Astillero | Dufour Yachts |
| Arquitectos/Diseño | Umberto Felci / Dufour Design |
| Certificación CE | A10 / B12 / C14 aprox. |
| Material de construcción | Fibra de vidrio / GRP |
| Eslora | 14,85 m |
| Manga | 4,74 m |
| Calado | 2,25 m aprox. |
| Desplazamiento | 13,2 t aprox. |
| Capacidad máxima a bordo | 11 personas |
| Cabinas | 5 |
| Baños | 4 |
| Salón interior | Salón o zona interior según distribución |
| Mesa de cartas | Sí |
| Mayor (superficie) | 52,8 m2 aprox. |
| Génova (superficie) | 54-61 m2 aprox. |
| Superficie vélica total | 107-114 m2 segun plan velico |
| Altura del mástil | 21,2 m aprox. |
| Motorización | 50-75 CV segun unidad |
| Velocidad de crucero | 8-9 nudos de crucero |
| Depósito de agua | 530 L aprox. |
| Depósito de combustible | 250 L aprox. |
| Generador | Sí |
| Paneles solares | Sí |
| Desalinizadora | Opcional |
| Aire acondicionado | Sí |
| Wifi a bordo | Opcional |
| Frigorífico/congelador | Sí |
| Cocina | Sí |
| Lavavajillas | Opcional |
| Ducha exterior | Sí |
| Plataforma de baño | Plataforma de bano abatible |
| Bimini y solárium | Sí |
| Sistema de sonido | Sí |
| Electrónica | Sí |
| Dinghy/Auxiliar | Sí |
| Equipamiento ocio | aire acondicionado, generador, piloto automático, GPS plotter, toldo bimini |
| Barbacoa | Sí |
| Seguridad | Sí |
| Tripulación | Con o sin patrón |
| Servicios opcionales | Catering, traslados, compras previas y rutas a medida |
| Tomas USB en camarotes | Opcional |
Desde 2.500 €/Semana




























Completa nuestro formulario de solicitud de presupuesto y analizaremos tu petición para proponerte la mejor opción según tus necesidades.
Descubre todo el equipamiento disponible a bordo de esta embarcación.
Carmen C.
Alvaro L.