Ciudad Zadar
Max. personas Max. 10 personas
Cabinas 5 cabinas
Baños 2 baños
Con o sin patrón




Bali 4.2 es una opción interesante para salir desde Zadar y combinar fondeos, baño y una navegación realista por archipiélago de Zadar, Ugljan, Pašman, Dugi Otok y Kornati. La propuesta se diferencia por una ruta centrada en Dugi Otok y Sakarun, con margen para ajustar paradas y horarios sin forzar millas. Entre el equipamiento usado para personalizar la ficha destacan aire acondicionado, generador, piloto automático, GPS plotter, toldo bimini.
Ir a: Características y Equipamiento | Localización | Itinerarios | Info útil y Reserva
Según la ficha, cuenta con 12,85 m de eslora, 7,08 m de manga, 5 cabinas, 2 baños, capacidad para 10 personas y año 2023. El precio publicado figura como Desde 2.500 €/Semana, sujeto a disponibilidad, temporada y servicios adicionales.
Eslora:12 m.
Manga Manga: 7 m.
Agua caliente
Aire acondicionado
Altavoces exteriores
Anchor with chain
Ancla de respeto
Antorcha
Barometer
Battery charger
Botiquín primeros auxilios
Cafetera
¿Buscas una salida privada bien organizada? El Catamarán Bali 4.2 permite descubrir Zadar con un plan ajustado al grupo.
| Puertos de salida | La base indicada es Zadar; el punto exacto de embarque se confirma con la reserva. |
|---|---|
| Eventos y celebraciones | El catamarán puede adaptarse a salidas privadas, celebraciones discretas o planes de empresa. |
| Asesoramiento | Te orientamos sobre ruta, horarios, previsión y servicios opcionales para evitar decisiones improvisadas. |
| Gestión integral | Podemos ayudarte con traslados, compras previas, reservas en restaurantes y detalles de catering. |
| Patrón y tripulación | Con o sin patrón. La disponibilidad final se confirma según fecha, licencia y modalidad contratada. |
| Opiniones de viajeros | Las valoraciones destacan la organización, la flexibilidad de ruta y la comodidad del Bali 4.2. |
Una buena salida náutica en Zadar depende de elegir bien el ritmo. No todas las rutas admiten el mismo número de paradas: viento, distancia y horario mandan. Con Bali 4.2, la experiencia puede orientarse a baño, navegación, gastronomía o celebración privada. La diferencia frente a otras landings está en explicar una ruta concreta, un perfil de grupo y decisiones prácticas antes de zarpar.
Reservar Catamarán| Modelo | Bali 4.2 |
|---|---|
| Año | 2023 |
| Astillero | Bali Catamarans / Catana Group |
| Arquitectos/Diseño | Olivier Poncin / Lasta Design |
| Certificación CE | A:10 / B:12 / C:24 aprox. |
| Material de construcción | Fibra de vidrio con sandwich PVC |
| Eslora | 12,85 m |
| Manga | 7,08 m |
| Calado | 1,20 m |
| Desplazamiento | 11,4 t aprox. |
| Capacidad máxima a bordo | 10 personas |
| Cabinas | 5 |
| Baños | 2 |
| Salón interior | Salón o zona interior según distribución |
| Mesa de cartas | Sí |
| Mayor (superficie) | aprox. 56 m2 |
| Génova (superficie) | aprox. 36 m2 |
| Superficie vélica total | 92 m2 aprox. |
| Altura del mástil | 18,78 m aprox. |
| Motorización | 2 x 30-45 CV |
| Velocidad de crucero | 7-8 nudos de crucero |
| Depósito de agua | 660-800 L segun version |
| Depósito de combustible | 640 L |
| Generador | Sí |
| Paneles solares | Sí |
| Desalinizadora | Opcional |
| Aire acondicionado | Sí |
| Wifi a bordo | Opcional |
| Frigorífico/congelador | Sí |
| Cocina | Sí |
| Lavavajillas | Opcional |
| Ducha exterior | Sí |
| Plataforma de baño | Faldones de popa y plataforma de bano |
| Bimini y solárium | Sí |
| Sistema de sonido | Sí |
| Electrónica | Sí |
| Dinghy/Auxiliar | Sí |
| Equipamiento ocio | aire acondicionado, generador, piloto automático, GPS plotter, toldo bimini |
| Barbacoa | Sí |
| Seguridad | Sí |
| Tripulación | Con o sin patrón |
| Servicios opcionales | Catering, traslados, compras previas y rutas a medida |
| Tomas USB en camarotes | Opcional |
Desde 2.500 €/Semana




































Completa nuestro formulario de solicitud de presupuesto y analizaremos tu petición para proponerte la mejor opción según tus necesidades.
Descubre todo el equipamiento disponible a bordo de esta embarcación.
Hugo G.
Natalia N.
Pablo P.